Búsquedas por frases clave (Top 10) Lista completa | |
10 frases clave diferentes | Búsquedas | Porcentaje |
sociedaddelaparatodigestivodelaregi¨®ndemurcia | 4 | 23.5 % |
http //digestivomurcia.com/ | 3 | 17.6 % |
varices miocarditis | 2 | 11.7 % |
enfermedad de crohn y cannabis | 2 | 11.7 % |
gastroscopia cuerpo extraÑo heroina | 1 | 5.8 % |
enteroscopiad de doble ballon | 1 | 5.8 % |
sugerencias postoperatorias en fermedad de crohn | 1 | 5.8 % |
especialista en aparato digestivo murcia | 1 | 5.8 % |
dr sanchez torres murcia | 1 | 5.8 % |
mirian medico digestivo arrixaca | 1 | 5.8 % |
|
|
|
Búsquedas por palabras clave (Top 10) Lista completa | |
31 palabras clave diferentes | Búsquedas | Porcentaje |
sociedaddelaparatodigestivodelaregi¨®ndemurcia | 4 | 7.8 % |
de | 4 | 7.8 % |
//digestivomurcia.com/ | 3 | 5.8 % |
crohn | 3 | 5.8 % |
http | 3 | 5.8 % |
cannabis | 2 | 3.9 % |
miocarditis | 2 | 3.9 % |
murcia | 2 | 3.9 % |
y | 2 | 3.9 % |
varices | 2 | 3.9 % |
Otras palabras | 24 | 47 % |
|
|